[carousel_slide id='2399']
Pizzeria
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu sapien quis dolor viverra tempus. In eget magna ac eros ultrices tincidunt. Vivamus suscipit id felis laoreet pretium. Nulla vulputate ligula quam, eu molestie ligula tempor nec. Integer nec dui elementum, venenatis metus id, rhoncus velit. Vivamus purus dolor, vehicula vitae odio quis, iaculis blandit turpis. Cras quam sapien, blandit.
Fabiola
Pizze
L G | Margherita (pomodoro e mozzarella) | € 5,5 |
G | Marinara (pomodoro e aglio) | € 4,5 |
P L G | Napoli (p.m. acciughe, capperi) | € 6 |
P L G | Romana (p.m. acciughe, capperi) | € 6,5 |
L G | 4 Stagioni (p.m. salsiccia, carciofi, funghi, p.cotto) | € 8,5 |
L G | 4 Formaggi (p.m. fontina, parmigiano, gorgonzola, cacio) | € 8 |
L G | 4 Formaggi (p.m. fontina, parmigiano, gorgonzola, cacio) | € 8 |
L G | Trevigiana (mozz. radicchio, pancetta arrottolata, parmigiano) | € 7,5 |
L G | Caprese (pom. ciliegini, bufala, basilico) | € 8 |
L G | Parmigiana (p.m. melanzane, parmigiano) | € 7 |
L G | Diavola (p.m. salame piccante , olive , peperoni) | € 8 |
L G P | Carrettiera (p.m. tonno, cipolla, olive) | € 7,5 |
L G | Capricciosa (p.m. funghi, carciofi, p.cotto) | € 8 |
L G | Calzone (p.m. funghi, carciofi, salsiccia) | € 8 |
L G | Vegetariana (p.m. verdure) | € 8,5 |
L G | Inglesina (mozza. Roast-beef, rucola, grana) | € 8,5 |
L C G | Gamberi e zucchine (p.m. gamberi, zucchine, basilico) | € 10 |
L G | Cacio e pepe (mozza, cacio, parmigiano, pepe) | € 6,5 |
L G | Rustica (p.m. speck, salame piccante , grana) | € 8,5 |
L G | Tirolese (p.m. speck, wurstel) | € 8 |
L G | Zuccosa (p.m. zucca, porcini, grana a scaglie) | € 8,5 |
L F G | Violina (mozza. Zucca, porro, noci, ricotta affumicata) | € 9 |
L G | Colverde (p.m. funghi misti) | € 7,5 |
L G | San giacomo (p.m. rucola, prataioli, ricotta affumicata) | € 7,5 |
L G P | Vesuvio (mozza. Alici, aglio, pomodorini, basilico, peperoncino) | € 7 |
L G | Da Roberto (p.m. verdure, formaggio fuso, porcini) | € 8,5 |
L G | Autunno (p.m. pomodori secchi, scamorza, speck) | € 8,5 |
L G | Piemontese (mozza. Porcini, crema tartufata, ricotta aff.) | € 9 |
L G | Baita (p.m. speck, salsiccia, porcini, form. Fuso) | € 9 |
L F G | Lillo (p.m., mascarpone, noci, pancetta arrotolata | € 8 |
L G | Luciano (p.m. form. Fuso, crudo entrata) | € 7,5 |
L G | Strapizza (p.m. stracchino, crudo) | € 7,5 |
L G | Borellini (p.m. salsiccia, patate al forno, stracchino) | € 8 |
L G | Fabiola (burrata, gamberi, salmone aff, rucola, aglio) | € 11 |
LA PIZZA GOURMET DEL MESE: | ||
L G U | Impasto gourmet, Bacon affumicato al legno di melo ‘Mac. Rizzieri’, Pecorino Fossatello, asparagi, tuorlo d’uovo marinato | € 18 |
Per tutte le pizze è possibile richiedere la versione tirata con supplemento di | € 2 | |
NOVITA’: Impasto con farina integrale | + € 1 | |
Coperto | € 3 |
Il pesce destinato a essere consumato crudo o semicotto è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004.
In mancanza di prodotti freschi dal mercato potrebbero essere usati prodotti congelati a bordo.
Anidride solforosa | So |
Glutine | G |
Uova | U |
Crostacei | C |
Soia | S |
Senape | Sn |
Lupini | Lu |
Latte | L |
Pesce | P |
Frutta a guscio | F |
Molluschi | M |
Sedano | Sd |
Sesamo | Se |
Arachidi | A |